| 食物群名 | 食品名 | 水溶性 | 不溶性 | 総量 |
| 穀類 40種 | 小麦胚芽 | 0.7 | 13.6 | 14.3 |
| いも・でんぷん類9種 | ポテトチップ | 1.1 | 3.1 | 4.2 |
| 種実類 10種 | ごま | 1 | 12.2 | 13.2 |
| 豆類 27種 | いんげん | 3.3 | 16 | 19.3 |
| きのこ類 13種 | 干し椎茸 | 2.1 | 40.4 | 42.5 |
| 藻類 12種 | 寒天 | - | - | 80.9 |
| 野菜類 87種 | かんぴょう | 6.8 | 23.3 | 30.1 |
食物群ごとの食物繊維含量NO.1 単位:g可食部100g中
食物繊維(ダイエタリ-ファイバ-)
:腸の働きに欠かせないもので大腸がんの発生を抑制する働きがあります。
かんぴょうにはミネラルだけでなく
食物繊維も大変豊富に含まれています。
marukin watanabe syouten
we sell dried gourd shavings